Rychlé ohýbání v kombinaci s jednoduchým ovládáním a úsporou energie.
Typ BB | 3515 | 5020 | 10030 |
Výkon (kN) | 350 | 500 | 100 |
Pracovní délka (mm) | 1500 | 2000 | 3000 |
Vzdálenost mezi bočnicemi (mm) | 1250 | 1550 | 2550 |
Zdvih (mm) | 250 | 250 | 250 |
Světlost rozevření (mm) | 500 | 500 | 500 |
Vyložení (mm) | 400 | 400 | 400 |
Výkon motoru (kW) | 2 x 5,5 | 2 x 7,5 | 4 x 7,5 |
Rychlost posuvu (mm/s) | 140* | 140* | 140* |
Pracovní rychlost (mm/s) | 10** | 10** | 10** |
Rychlost návratu (mm/s) | 140* | 140* | 140* |
Hloubka osy X (mm) | 500 | 625 | 625 |
Rychlost osy X (mm/s) | 400 | 400 | 400 |
Výška osy R (mm) | 150 | 200 | 200 |
Rychlost osy R (mm/s) | 50 | 50 | 50 |
Šířka osy Z-Z1 / Z2 (mm) | 1000 | 1250 | 1750 |
Rychlost os Z – Z1 / Z2 (mm/s) | 800 | 800 | 800 |
Rozsah osy X1 (mm) | NA | +-100 | +-100 |
Rychlost osy X1 (mm/s) | NA | 100 | 100 |
Délka (mm) | 2250 | 3050 | 4060 |
Výška (mm) | 2790 | 2910 | 2910 |
Šířka (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
Hmotnost (kg) | 4400 | 5900 | 9000 |
* Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.
Fakturační a kontaktní adresa:
DK machinery a.s.
Ždírec č.p. 94
588 13 Ždírec (u Jihlavy)
Česká republika
ID datové schránky: k84dqsk
Společnost je vedená u Městského soudu v Brně, spisová značka B 4749. Den zápisu 28. listopadu 2006.
IČ/DIČ:
IČ: 27707555 DIČ: CZ27707555
Email:
info@dkmachinery.cz
Telefon:
+420 567 572 311
SOCIÁLNÍ SÍTĚ A MÉDIA