APHS HYBRID

Přejete si podrobnější informace? Kontaktujte nás!

567 572 301

Nové hybridní ohraňovací lisy využívají nejnovější technologii k zajištění maximálního tlaku s velmi nízkými náklady na energii a údržbu.

  • Vyšší produktivita až o 30%.
  • Vylepšená energetická účinnost až o 50%.
  • Snížený objem nádrže, přibližně O 60% méně.
  • Minimální riziko úniku.
  • Jednoduchá a rychlá instalace.
  • Nákladově efektivní
APHS-HYBRID 31120 31160 31200 31240 31300 41160 41200 41240 41300
Pracovní délka (mm) 3100 3100 3100 3100 3100 4100 4100 4100 4100
Výkon (t) 120 160 200 240 300 160 200 200 300
Množství oleje (l) 2×34,5 2×55 2×55 2×55 2×55 2×55 2×55 2×55 2×55
Výkon motoru (kW) 2×6 2×9,2 2×9,2 2×9,2 2×9,2 2×9,2 2×9,2 2×9,2 2×9,2
Světlost rozevření (mm) 540 540 530 530 560 530 530 530 635
Zdvih (mm) 260 260 260 260 320 260 260 260 320
Vyložení (mm) 410 410 410 410 500 410 410 410 500
Rychlost posuvu (mm/sec) 200 200 200 160/200* 140/200* 200 200 160/200* 140/200*
Pracovní rychlost (mm/sec) 10 10 10 8/10* 7/10* 10 10 8/10* 7/10*
Rychlost návratu (mm/sec) 200 200 200 160/200* 140/200* 200 200 160/200* 140/200
Rozsah osy X (mm) 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Rychlost osy X (mm) 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Přesnost osy X 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Rozsah osy R (mm) 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Rozsah osy R (mm/s) 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Přesnost osy R 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
*Vyšší rychlosti jsou k dipsozici s Balíčkem H+

* Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.