Modelové řady 4 MN a 3 MN jsou určeny pro obrábění rozměrných a dlouhých dílců až do maximální váhy 80 t.
Soustruhy řady 4 MN byly navrženy pro těžké obrábění rozměrných dílů. Maximální točná délka je 16 m a váha obrobku až 80 t.
TUR 4 MN | |||
Standard | Medium | Heavy Duty | |
Hodnoty | |||
Vzdálenost mezi hroty | 4800 – 6400 – 8000 – 9600 – 11200 – 12800 – 14400 – 16000 | ||
(jiné délky na vyžádání) (mm) | |||
Oběžný průměr nad ložem (mm) | 700 – 1100 – 1600 – 1800 – 2000 – 2300 | ||
Oběžný průměr nad saněmi (mm) | 700 – 1100 – 1200 – 1400 – 1600 – 1900 | ||
Max. váha obrobku (bez lunet) (kg) | 12000 | 15000 | 80000 |
Vřeteník | |||
Výkon hlavního motoru (S1/S6) (kW) | 37/56 | 80/98 | 138/200 |
Max. krouticí moment (Nm) | 8250 | 32000 | 85000 |
Vrtání vřetena (mm) | 140 | 260 | 185 |
Koník | |||
Průměr pinoly /*rozměr (mm) | 220 | *280×280 | 400/600×600 |
Řada 3 MN je odlehčenou verzí modelu 4MN. Maximální obráběný průměr je 2000 mm a maximální váha obrobku je 20 t.
TUR 3 MN | ||
Standard | Medium | |
Hodnoty | ||
Vzdálenost mezi hroty | 4800 – 6400 – 8000 – 9600 – 11200 – 12800 – 14400 – 16000 | |
(jiné délky na vyžádání) (mm) | ||
Oběžný průměr nad ložem (mm) | 1300 – 1600 | |
Oběžný průměr nad saněmi (mm) | 1000 – 1300 | |
Max. váha obrobku (bez lunet) (kg) | 12000 | 15000 |
Vřeteník | ||
Výkon hlavního motoru (S1/S6) (kW) | 37/56 | 80/98 |
Max. krouticí moment (Nm) | 8250 | 32000 |
Vrtání vřetena (mm) | 140 | 260 |
Koník | ||
Průměr pinoly /*rozměr (mm) | 220 | *280×280 |
* Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.
Fakturační a kontaktní adresa:
DK machinery a.s.
Ždírec č.p. 94
588 13 Ždírec (u Jihlavy)
Česká republika
ID datové schránky: k84dqsk
Společnost je vedená u Městského soudu v Brně, spisová značka B 4749. Den zápisu 28. listopadu 2006.
IČ/DIČ:
IČ: 27707555 DIČ: CZ27707555
Email:
info@dkmachinery.cz
Telefon:
+420 567 572 311
SOCIÁLNÍ SÍTĚ A MÉDIA