Oproti standardnímu provedení APHS disponuje vyšší pracovní rychlostí při menší energetické náročnosti.
Model APHS PRO | Výkon (kN) | Výkon hl. motoru (kW) | Pracovní délka (mm) | Zdvih (mm) | Vyložení (mm) |
1254×40 | 400 | 4 | 1250 | 215 | 410 |
2104×60 | 600 | 5,5 | 2100 | 210 | 410 |
2606×90 | 900 | 7,5 | 2600 | 260 | 410 |
3104×90 | 900 | 7,5 | 3100 | 260 | 410 |
3106×120 | 1200 | 11 | 3100 | 260 | 410 |
3108×160 | 1600 | 15 | 3100 | 260 | 410 |
3110×200 | 2000 | 19 | 3100 | 260 | 410 |
3112×240 | 2400 | 22 | 3100 | 260 | 410 |
3116×300 | 3000 | 22 | 3100 | 320 | 500 |
3120×440 | 4400 | 30 | 3100 | 320 | 500 |
4106×160 | 1600 | 15 | 4100 | 260 | 410 |
4108×200 | 2000 | 18,5 | 4100 | 260 | 410 |
4110×240 | 2400 | 22 | 4100 | 260 | 410 |
4112×300 | 3000 | 22 | 4100 | 320 | 500 |
4116×440 | 4400 | 30 | 4100 | 320 | 500 |
6106×240 | 2400 | 22 | 6100 | 260 | 500 |
6108×300 | 3000 | 22 | 6100 | 320 | 500 |
6110×380 | 3800 | 30 | 6100 | 320 | 500 |
6112×440 | 4400 | 30 | 6100 | 320 | 500 |
6116×600 | 6000 | 37 | 6100 | 360 | 500 |
* Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.
Fakturační a kontaktní adresa:
DK machinery a.s.
Ždírec č.p. 94
588 13 Ždírec (u Jihlavy)
Česká republika
ID datové schránky: k84dqsk
Společnost je vedená u Městského soudu v Brně, spisová značka B 4749. Den zápisu 28. listopadu 2006.
IČ/DIČ:
IČ: 27707555 DIČ: CZ27707555
Email:
info@dkmachinery.cz
Telefon:
+420 567 572 311
SOCIÁLNÍ SÍTĚ A MÉDIA